Fournisseur
LAFERRIERE ET GRAVEL
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 34 | 142 116 $ | Détails → |
Tous les contrats (34)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 2 500 $ | 11 juill. 2017 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 2 500 $ | 2 août 2017 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 3 500 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 3 500 $ | 22 oct. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 4 500 $ | 8 nov. 2017 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 5 000 $ | 20 janv. 2017 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 15 000 $ | 2 oct. 2017 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 21 116 $ | 20 déc. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 23 000 $ | 27 juill. 2015 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2