Fournisseur
LIBRAIRIE CARCAJOU
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 43 | 108 498 $ | Détails → |
Tous les contrats (43)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 2 212 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 768 $ | 5 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 786 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 840 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 466 $ | 7 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 030 $ | 7 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 892 $ | 24 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 895 $ | 22 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 301 $ | 15 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 899 $ | 15 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 038 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 753 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 340 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 327 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 865 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 922 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 427 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 503 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 848 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 922 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 317 $ | 7 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 903 $ | 7 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 772 $ | 24 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 806 $ | 24 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 470 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 43 contrats
Page 1 / 2Suivant
Subventions reçues (2)
Total : 231 995 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 109 524 $ | 1 avr. 2023 |
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 122 471 $ | 1 avr. 2022 |