Fournisseur
SOC CAN DES POSTES
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 287 | 5 287 365 $ | Détails → |
Tous les contrats (287)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Messagerie - Direction | Ville de Laval | 8 025 $ | 24 août 2020 | Gré à gré |
| Service de messagerie | Ville de Laval | 52 802 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - octobre 2020 | Ville de Laval | 11 804 $ | 21 oct. 2020 | Gré à gré |
| Service de messagerie - novembre 2020 | Ville de Laval | 60 578 $ | 3 nov. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - décembre 2020 | Ville de Laval | 2 433 $ | 1 déc. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - décembre 2020 | Ville de Laval | 36 857 $ | 17 déc. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - janvier 2021 | Ville de Laval | 34 667 $ | 18 janv. 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - février 2021 | Ville de Laval | 74 130 $ | 16 févr. 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | Ville de Laval | 127 405 $ | 1 mars 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | Ville de Laval | 67 996 $ | 8 mars 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | Ville de Laval | 8 978 $ | 26 mars 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | Ville de Laval | 43 017 $ | 31 mars 2021 | Gré à gré |
276–287 sur 287 contrats
PrécédentPage 12 / 12