Fournisseur
SOC CAN DES POSTES
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 287 | 5 287 365 $ | Détails → |
Tous les contrats (287)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Services de messagerie | Ville de Laval | 96 891 $ | 27 mars 2013 | Gré à gré |
| Frais d'envoi postal | Ville de Laval | 104 831 $ | 15 oct. 2013 | Gré à gré |
| Service de messagerie | Ville de Laval | 110 518 $ | 11 mars 2019 | Gré à gré |
| Service de messagerie | Ville de Laval | 115 554 $ | 13 mars 2018 | Gré à gré |
| Services de messagerie | Ville de Laval | 118 855 $ | 30 avr. 2015 | Gré à gré |
| Services de messagerie | Ville de Laval | 121 416 $ | 28 mars 2017 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | Ville de Laval | 127 405 $ | 1 mars 2021 | Gré à gré |
| Services de messagerie | Ville de Laval | 127 533 $ | 14 mars 2016 | Gré à gré |
| Services de messagerie | Ville de Laval | 148 981 $ | 30 nov. 2017 | Gré à gré |
| Service de messagerie | Ville de Laval | 152 195 $ | 22 avr. 2020 | Gré à gré |
| Service de messagerie - juillet 2019 | Ville de Laval | 155 543 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Services de messagerie | Ville de Laval | 179 468 $ | 10 janv. 2014 | Gré à gré |
276–287 sur 287 contrats
PrécédentPage 12 / 12