Fournisseur
JOHN MEUNIER INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 1 194 091 $ | Détails → |
Tous les contrats (60)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| EXE-0169 Fourniture de polymères Hydrex et de micro sable Actisand | Ville de Laval | 497 816 $ | 13 nov. 2014 | Gré à gré |
| Spectrophotomètre | Ville de Laval | 10 033 $ | 2 déc. 2014 | Gré à gré |
| Pièces de pompes et huile | Ville de Laval | 1 748 $ | 12 déc. 2014 | Gré à gré |
| Kopkit KZ11583 | Ville de Laval | 5 434 $ | 16 déc. 2014 | Gré à gré |
| Micro sable | Ville de Laval | 3 701 $ | 18 déc. 2014 | Gré à gré |
| Flottes de niveau et pesées | Ville de Laval | 2 019 $ | 19 déc. 2014 | Gré à gré |
| Produits pour stations d'épuration | Ville de Laval | 1 762 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Matériel de laboratoire pour les usines d'eau potable et d'eaux usées | Ville de Laval | 21 000 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Produits pour stations d'eau potable | Ville de Laval | 2 263 $ | 29 janv. 2015 | Gré à gré |
| Produits pour stations d'eau potable | Ville de Laval | 2 042 $ | 30 janv. 2015 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3