Fournisseur
JOHN MEUNIER INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 1 194 091 $ | Détails → |
Tous les contrats (60)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Rotor et stator | Ville de Laval | 9 344 $ | 4 oct. 2013 | Gré à gré |
| Spectrophotomètre | Ville de Laval | 10 033 $ | 2 déc. 2014 | Gré à gré |
| Micro sable | Ville de Laval | 11 792 $ | 10 juin 2014 | Gré à gré |
| Supersacs Hydrex | Ville de Laval | 12 135 $ | 25 sept. 2014 | Gré à gré |
| Supersac | Ville de Laval | 12 375 $ | 15 juill. 2014 | Gré à gré |
| Matériel de laboratoire pour les usines d'eau potable et d'eaux usées | Ville de Laval | 21 000 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Équipements | Ville de Laval | 64 006 $ | 12 juin 2012 | Gré à gré |
| Remplacement de divers équipements d'instrumentation et contrôle dans les stations d'eau potable | Ville de Laval | 75 000 $ | 20 févr. 2014 | Gré à gré |
| Équipements | Ville de Laval | 283 499 $ | 31 juill. 2012 | Gré à gré |
| EXE-0169 Fourniture de polymères Hydrex et de micro sable Actisand | Ville de Laval | 497 816 $ | 13 nov. 2014 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3