Fournisseur
LIBRAIRIE RENAUD BRAY
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.(Montréal | Montréal)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 361 | 924 153 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 314 | 795 093 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 4 | 232 625 $ | Détails → |
Tous les contrats (679)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 1 924 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 902 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 498 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 833 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 994 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 496 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 336 $ | 30 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 745 $ | 30 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 119 $ | 30 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 027 $ | 30 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 863 $ | 30 nov. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 109 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 082 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 071 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 019 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 295 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 166 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 233 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 172 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 204 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 988 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 484 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 183 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 245 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 996 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
Subventions reçues (2)
Total : 3 902 118 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 2 010 735 $ | 1 avr. 2023 |
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 1 891 383 $ | 1 avr. 2022 |