Fournisseur
LIBRAIRIE RENAUD BRAY
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.(Montréal | Montréal)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 361 | 924 153 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 314 | 795 093 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 4 | 232 625 $ | Détails → |
Tous les contrats (679)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 2 412 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 273 $ | 1 févr. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 430 $ | 5 avr. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 941 $ | 5 avr. 2019 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 481 $ | 16 avr. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 949 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 960 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 302 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 362 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 469 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 381 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 223 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 091 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 322 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 1 999 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 130 $ | 6 sept. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 1 939 $ | 25 oct. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 045 $ | 25 oct. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 295 $ | 25 oct. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 062 $ | 25 oct. 2019 | Gré à gré |
| Livres, revues | Ville de Laval | 1 907 $ | 8 nov. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 132 $ | 6 déc. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 323 $ | 6 déc. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 313 $ | 6 déc. 2019 | Gré à gré |
| Livres | Ville de Laval | 2 348 $ | 20 déc. 2019 | Gré à gré |
Subventions reçues (2)
Total : 3 902 118 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 2 010 735 $ | 1 avr. 2023 |
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 1 891 383 $ | 1 avr. 2022 |