Fournisseur
SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 108 | 4 832 471 $ | Détails → |
Tous les contrats (108)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Services rendus par la SAAQ | Ville de Laval | 5 820 $ | 23 sept. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus - septembre 2020 | Ville de Laval | 7 746 $ | 27 oct. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus - octobre 2020 | Ville de Laval | 74 264 $ | 7 déc. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus - novembre 2020 | Ville de Laval | 46 511 $ | 21 déc. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus en décembre 2020 | Ville de Laval | 42 570 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |
| Services rendus - janvier 2021 | Ville de Laval | 38 514 $ | 17 févr. 2021 | Gré à gré |
| Vignettes | Ville de Laval | 3 920 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| Services rendus en février 2021 | Ville de Laval | 29 721 $ | 16 mars 2021 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5