Fournisseur
SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 108 | 4 832 471 $ | Détails → |
Tous les contrats (108)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Immatriculation | Ville de Laval | 432 796 $ | 12 mars 2013 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 2 638 $ | 6 févr. 2013 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 6 855 $ | 28 nov. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques | Ville de Laval | 175 237 $ | 20 août 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 3 820 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 443 207 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques | Ville de Laval | 158 366 $ | 20 févr. 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 2 829 $ | 16 janv. 2012 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5