Fournisseur
SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 108 | 4 832 471 $ | Détails → |
Tous les contrats (108)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'accès aux réseaux informatiques | Ville de Laval | 5 296 $ | 12 mai 2014 | Gré à gré |
| Immatriculations | Ville de Laval | 4 460 $ | 3 avr. 2013 | Gré à gré |
| Vignettes | Ville de Laval | 3 920 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 3 820 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 3 581 $ | 12 mars 2013 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 2 900 $ | 30 janv. 2014 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 2 829 $ | 16 janv. 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | Ville de Laval | 2 638 $ | 6 févr. 2013 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5