Fournisseur
COLLEGE LAVAL
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 58 | 3 254 399 $ | Détails → |
Tous les contrats (58)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Subvention | Ville de Laval | 60 000 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Location de bassin | Ville de Laval | 47 509 $ | 6 déc. 2012 | Gré à gré |
| Location de salle | Ville de Laval | 2 879 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Location de salle | Ville de Laval | 7 681 $ | 1 août 2012 | Gré à gré |
| Location de salle | Ville de Laval | 8 000 $ | 6 juin 2012 | Gré à gré |
| Location de plateaux sportifs | Ville de Laval | 32 527 $ | 17 mai 2012 | Gré à gré |
| Location de plateaux sportifs | Ville de Laval | 5 548 $ | 24 févr. 2012 | Gré à gré |
| Location de salle | Ville de Laval | 3 047 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
51–58 sur 58 contrats
PrécédentPage 3 / 3