Fournisseur
AURELE COTE INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 7 427 943 $ | Détails → |
Tous les contrats (60)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Tassement de la neige - Zone 5C | Ville de Laval | 278 610 $ | 19 sept. 2016 | Gré à gré |
| Tassement de la neige dans diverses zones - secteurs 3, 4 et 5 | Ville de Laval | 334 318 $ | 18 juill. 2017 | Gré à gré |
| Tassement de la neige - Zone 5D | Ville de Laval | 377 904 $ | 19 sept. 2016 | Gré à gré |
| Service de tassement de la neige avec option d'épandage 2019-2022 zone 5D / SP-29811 | Ville de Laval | 395 217 $ | 23 oct. 2019 | Gré à gré |
| Tassement de la neige pour les Zones 5C, 5D et 5E | Ville de Laval | 431 749 $ | 16 juill. 2015 | Gré à gré |
| Tassement de la neige zones 5C, 5D et 5E | Ville de Laval | 434 508 $ | 27 oct. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 486 684 $ | 3 oct. 2012 | Gré à gré |
| Service de tassement de la neige, secteur 4C / SP-30056 | Ville de Laval | 505 154 $ | 27 oct. 2020 | Gré à gré |
| Service de tassement de la neige, secteur 5E / SP-30056 | Ville de Laval | 604 053 $ | 27 oct. 2020 | Gré à gré |
| Travaux d'excavation et de réparation des surfaces / SP-29715 | Ville de Laval | 638 800 $ | 10 sept. 2019 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3