Fournisseur
AURELE COTE INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 7 427 943 $ | Détails → |
Tous les contrats (60)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location d'un camion | Ville de Laval | 2 714 $ | 17 sept. 2013 | Gré à gré |
| Location de camion 10 roues | Ville de Laval | 2 670 $ | 4 févr. 2014 | Gré à gré |
| Entretien du réseau routier | Ville de Laval | 2 600 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 2 382 $ | 23 oct. 2013 | Gré à gré |
| Location d'un camion | Ville de Laval | 2 331 $ | 17 sept. 2013 | Gré à gré |
| Location de camion pour cours de formation | Ville de Laval | 2 322 $ | 20 janv. 2016 | Gré à gré |
| Location de camion 10 roues | Ville de Laval | 2 013 $ | 2 déc. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement | Ville de Laval | 1 930 $ | 29 juin 2012 | Gré à gré |
| Location d'un camion 10 roues | Ville de Laval | 1 770 $ | 21 mai 2014 | Gré à gré |
| Enlèvement d'équipements de jeu au parc St-Maurice | Ville de Laval | 1 750 $ | 19 août 2015 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3