Fournisseur
CIMA+ S E N C
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 91 | 10 513 578 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 2 | 271 316 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 2 | 270 524 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lasalle | 1 | 86 818 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 56 108 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie | 1 | 41 103 $ | Détails → |
Tous les contrats (98)
76–98 sur 98 contrats
PrécédentPage 4 / 4