Fournisseur
H Q DISTRIBUTION INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 34 | 278 584 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 | 125 834 $ | Détails → |
Tous les contrats (56)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien des équipements | Ville de Laval | 7 000 $ | 23 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | Ville de Laval | 6 100 $ | 20 janv. 2012 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE OUVERT - RÉPARATION ET NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS NAUTIQUE ET GLACE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 100 $ | 10 janv. 2012 | Gré à gré |
| Pour formation (intervention) camera thermique par Pierre Lévesque | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 073 $ | 19 sept. 2011 | Gré à gré |
| VÉRIN 50 TONNES - ÉQUIPES ESPACE-CLOS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 205 $ | 19 sept. 2011 | Gré à gré |
| NETTOYAGE ANNUEL MSD 900 - ÉQUIPES SAUVETAGE NAUTIQUE ET GLACE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 016 $ | 29 août 2011 | Gré à gré |
51–56 sur 56 contrats
PrécédentPage 3 / 3