Fournisseur
BLEU PELICAN STE THERESE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 47 | 510 501 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 20 136 $ | Détails → |
Tous les contrats (55)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location de nacelle | Ville de Laval | 7 311 $ | 9 sept. 2016 | Gré à gré |
| Location de nacelle | Ville de Laval | 1 831 $ | 18 nov. 2016 | Gré à gré |
| Location d'une nacelle | Ville de Laval | 7 251 $ | 18 janv. 2017 | Gré à gré |
| Location d'une nacelle | Ville de Laval | 7 251 $ | 24 janv. 2017 | Gré à gré |
| Location d'une nacelle | Ville de Laval | 7 251 $ | 2 févr. 2017 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3