Fournisseur
BLEU PELICAN STE THERESE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 47 | 510 501 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 20 136 $ | Détails → |
Tous les contrats (55)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien et réparation du matériel de transport | Ville de Laval | 8 000 $ | 18 juin 2015 | Gré à gré |
| Location de 3 camionnettes sans opérateur avec flèche | Ville de Laval | 85 679 $ | 26 avr. 2016 | Gré à gré |
| Location de machineries, de véhicules et d'équipements divers sans opérateur | Ville de Laval | 89 350 $ | 15 juill. 2014 | Gré à gré |
| Location de machineries, de véhicules et d'équipements divers sans opérateur | Ville de Laval | 89 350 $ | 19 mars 2015 | Gré à gré |
| Locations de machinerie sans opérateur Rec 2/2 | Ville de Laval | 89 350 $ | 11 mars 2016 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3