Fournisseur
BLEU PELICAN STE THERESE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 47 | 510 501 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 20 136 $ | Détails → |
Tous les contrats (55)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location d'un chariot élévateur | Ville de Laval | 1 759 $ | 14 août 2014 | Gré à gré |
| Location d'une nacelle | Ville de Laval | 1 747 $ | 29 juin 2016 | Gré à gré |
| Réservations 2 x 21 passagers - Manif. Nocturne 27 mars 2015 + Facture des dommages sur un des véhicules loués | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 631 $ | 2 avr. 2015 | Gré à gré |
| LOCATION FOURGON NO R-558428-0 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 558 $ | 10 juill. 2015 | Gré à gré |
| Réservations 2 x 21 passagers - Manif. Nocturne 27 mars 2015 + Facture des dommages sur un des véhicules loués | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 409 $ | 25 mars 2015 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3