Fournisseur
TRANE CANADA T42324C
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 105 | 797 435 $ | Détails → |
Tous les contrats (105)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Pièces et main d'oeuvre | Ville de Laval | 13 839 $ | 24 juill. 2020 | Gré à gré |
| Entretien et réparation des équipements de ventilation | Ville de Laval | 14 693 $ | 14 août 2014 | Gré à gré |
| Entretien et réparation des équipements de ventilation | Ville de Laval | 15 384 $ | 30 janv. 2014 | Gré à gré |
| Travaux de remplacement du système de contrôle de ventilation au Cosmodôme | Ville de Laval | 21 730 $ | 8 août 2016 | Gré à gré |
| Service d'entretien de la mécanique du bâtiment (CVAC) au Quartier général de la police | Ville de Laval | 303 016 $ | 6 juill. 2017 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5