Fournisseur
TRANE CANADA T42324C
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 105 | 797 435 $ | Détails → |
Tous les contrats (105)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien de bâtiments | Ville de Laval | 4 466 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien de bâtiments | Ville de Laval | 4 204 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien de bâtiments | Ville de Laval | 8 802 $ | 24 févr. 2012 | Gré à gré |
| Produits chimiques | Ville de Laval | 3 510 $ | 23 févr. 2012 | Gré à gré |
| Produits chimiques | Ville de Laval | 3 410 $ | 24 janv. 2012 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5