Fournisseur
TRANE CANADA T42324C
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 105 | 797 435 $ | Détails → |
Tous les contrats (105)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Récupérateur et pompe vacuum | Ville de Laval | 1 952 $ | 17 juin 2015 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 1 819 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Produits chimiques | Ville de Laval | 1 819 $ | 10 sept. 2014 | Gré à gré |
| Bombonnes de fréon | Ville de Laval | 1 790 $ | 8 août 2013 | Gré à gré |
| Entretien et réparation des équipements de ventilation | Ville de Laval | 1 760 $ | 14 août 2014 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5