Fournisseur
TELE RECHARGE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 75 | 2 763 975 $ | Détails → |
Tous les contrats (75)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 15 nov. 2016 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 6 avr. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 17 mai 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 5 juin 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 5 juin 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 16 août 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 16 août 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 26 sept. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 4 oct. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 4 avr. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 15 mai 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 14 août 2018 | Gré à gré |
| Frais de poste | Ville de Laval | 30 000 $ | 19 sept. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 60 000 $ | 15 sept. 2016 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 72 000 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 80 000 $ | 31 déc. 2016 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 80 000 $ | 16 déc. 2015 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 80 000 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 85 000 $ | 31 déc. 2017 | Gré à gré |
| Timbres - décembre 2019 | Ville de Laval | 86 975 $ | 31 déc. 2019 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 220 000 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
51–75 sur 75 contrats
PrécédentPage 3 / 3