Fournisseur
TELE RECHARGE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 75 | 2 763 975 $ | Détails → |
Tous les contrats (75)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 18 oct. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 4 avr. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 15 mai 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 14 août 2018 | Gré à gré |
| Frais de poste | Ville de Laval | 30 000 $ | 19 sept. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 12 nov. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 11 déc. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 17 avr. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - août 2019 | Ville de Laval | 30 000 $ | 21 août 2019 | Gré à gré |
| Timbres - septembre 2019 | Ville de Laval | 30 000 $ | 25 sept. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - octobre 2019 | Ville de Laval | 30 000 $ | 31 oct. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - novembre 2019 | Ville de Laval | 30 000 $ | 30 nov. 2019 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 20 sept. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 5 nov. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 12 déc. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 29 févr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 22 mai 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 30 000 $ | 4 juill. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | Ville de Laval | 20 000 $ | 19 nov. 2013 | Gré à gré |
51–75 sur 75 contrats
PrécédentPage 3 / 3