Fournisseur
DELCOM
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 157 | 4 324 787 $ | Détails → |
Tous les contrats (157)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 3 798 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 13 183 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 4 833 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 3 737 $ | 16 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 2 165 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 7 247 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | Ville de Laval | 3 518 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
151–157 sur 157 contrats
PrécédentPage 7 / 7