Fournisseur
DELCOM
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 157 | 4 324 787 $ | Détails → |
Tous les contrats (157)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location de photocopieurs | Ville de Laval | 1 908 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | Ville de Laval | 1 862 $ | 5 avr. 2013 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | Ville de Laval | 1 855 $ | 19 avr. 2013 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | Ville de Laval | 1 800 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | Ville de Laval | 1 782 $ | 11 févr. 2016 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | Ville de Laval | 1 773 $ | 13 mars 2014 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | Ville de Laval | 1 768 $ | 4 juin 2015 | Gré à gré |
151–157 sur 157 contrats
PrécédentPage 7 / 7