Fournisseur
3087 8730 QUEBEC INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 36 | 3 787 529 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 1 | 59 557 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 842 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 802 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 886 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 946 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 947 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 086 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 884 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, ainsi que des travaux préliminaires de rue dans le prolongement de l'avenue Jacques-Bureau | Ville de Laval | 692 165 $ | 25 févr. 2014 | Gré à gré |
| Location de niveleuses avec opérateurs - Lot 1 | Ville de Laval | 70 500 $ | 13 août 2014 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2