Fournisseur
3087 8730 QUEBEC INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 36 | 3 787 529 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 1 | 59 557 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Déneigement | Ville de Laval | 1 750 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 796 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 802 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 833 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 842 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 855 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 884 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 886 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 915 $ | 11 mars 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 941 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 946 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 947 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 086 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 129 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 155 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 200 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 250 $ | 14 janv. 2013 | Gré à gré |
| Réparation d'aqueduc | Ville de Laval | 2 474 $ | 5 févr. 2013 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 767 $ | 15 juin 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 4 184 $ | 15 mai 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 37 contrats
Page 1 / 2Suivant