Fournisseur
3087 8730 QUEBEC INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 36 | 3 787 529 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 1 | 59 557 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Déneigement | Ville de Laval | 1 884 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 855 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 842 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 833 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 802 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 796 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 750 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2