Fournisseur
GROUPE ARCHAMBAULT (1997) INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 77 | 244 623 $ | Détails → |
Tous les contrats (77)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 2 794 $ | 27 févr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 128 $ | 29 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 477 $ | 29 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 002 $ | 29 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 189 $ | 29 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 211 $ | 29 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 154 $ | 29 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 477 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 923 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 678 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 418 $ | 17 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 150 $ | 17 sept. 2012 | Gré à gré |
| Équipements VCCC | Ville de Laval | 4 304 $ | 21 nov. 2012 | Gré à gré |
| Équipements VCCC | Ville de Laval | 2 154 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Équipements VCCC | Ville de Laval | 4 843 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 557 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 219 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 492 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 234 $ | 7 janv. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 124 $ | 16 janv. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 522 $ | 7 févr. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 319 $ | 13 mai 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 839 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 640 $ | 17 juin 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 160 $ | 17 juin 2013 | Gré à gré |
1–25 sur 77 contrats
Page 1 / 4Suivant