Fournisseur
GROUPE ARCHAMBAULT (1997) INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 77 | 244 623 $ | Détails → |
Tous les contrats (77)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 1 750 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Documents audiovisuels | Ville de Laval | 1 760 $ | 18 mars 2015 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 791 $ | 27 nov. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 797 $ | 16 juill. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 800 $ | 10 déc. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 820 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Documents audiovisuels | Ville de Laval | 1 825 $ | 11 mars 2015 | Gré à gré |
| Documents audiovisuels | Ville de Laval | 1 844 $ | 11 mars 2015 | Gré à gré |
| Documents audiovisuels | Ville de Laval | 1 870 $ | 9 déc. 2015 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 896 $ | 14 mai 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 919 $ | 18 sept. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 920 $ | 18 sept. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 920 $ | 11 déc. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 923 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 930 $ | 26 mars 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 980 $ | 14 nov. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 014 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 031 $ | 8 janv. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 039 $ | 26 févr. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 145 $ | 10 déc. 2014 | Gré à gré |
| Équipements VCCC | Ville de Laval | 2 154 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 160 $ | 17 juin 2013 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 163 $ | 15 janv. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 180 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Documents audiovisuels | Ville de Laval | 2 210 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
1–25 sur 77 contrats
Page 1 / 4Suivant