Fournisseur
EQUIPEMENTS CHARBONNEAU
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 36 | 966 392 $ | Détails → |
Tous les contrats (36)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien et réparation d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 3 019 $ | 3 mai 2013 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 600 $ | 21 févr. 2013 | Gré à gré |
| Entretien et réparation d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 1 900 $ | 13 févr. 2013 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 747 $ | 29 janv. 2013 | Gré à gré |
| Location de machinerie et d'équipements de déneigement | Ville de Laval | 11 385 $ | 7 janv. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 77 118 $ | 22 nov. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 114 913 $ | 4 oct. 2012 | Gré à gré |
| Location matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 980 $ | 7 sept. 2012 | Gré à gré |
| Location matériel spécialisé | Ville de Laval | 7 700 $ | 12 juill. 2012 | Gré à gré |
| Location matériel spécialisé | Ville de Laval | 7 700 $ | 10 juill. 2012 | Gré à gré |
| Location matériel spécialisé | Ville de Laval | 11 215 $ | 28 févr. 2012 | Gré à gré |
26–36 sur 36 contrats
PrécédentPage 2 / 2