Fournisseur
EQUIPEMENTS CHARBONNEAU
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 36 | 966 392 $ | Détails → |
Tous les contrats (36)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 747 $ | 29 janv. 2013 | Gré à gré |
| Location de camion balai hydraulique | Ville de Laval | 2 700 $ | 12 déc. 2014 | Gré à gré |
| Location de balai hydraulique | Ville de Laval | 2 700 $ | 8 juill. 2014 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 600 $ | 21 févr. 2013 | Gré à gré |
| Location de niveleuse | Ville de Laval | 2 574 $ | 15 janv. 2014 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement spécialisé en location | Ville de Laval | 2 325 $ | 16 janv. 2015 | Gré à gré |
| Location de niveleuses | Ville de Laval | 2 178 $ | 31 juill. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 2 058 $ | 9 janv. 2015 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 1 954 $ | 15 mai 2013 | Gré à gré |
| Entretien et réparation d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 1 900 $ | 13 févr. 2013 | Gré à gré |
| Réparation d'équipements | Ville de Laval | 1 805 $ | 27 août 2014 | Gré à gré |
26–36 sur 36 contrats
PrécédentPage 2 / 2