Fournisseur
JOSEPH LABELLE PAYSAGISTE INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 36 | 3 503 544 $ | Détails → |
Tous les contrats (36)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Travaux d'aménagement de parc | Ville de Laval | 2 682 $ | 24 sept. 2013 | Gré à gré |
| Entretien et tonte des terrains de baseball | Ville de Laval | 104 733 $ | 3 avr. 2013 | Gré à gré |
| Services d'entretien des plateaux sportifs réguliers | Ville de Laval | 97 587 $ | 20 mars 2013 | Gré à gré |
| Travaux de réaménagement | Ville de Laval | 5 276 $ | 19 déc. 2012 | Gré à gré |
| Travaux de réaménagement | Ville de Laval | 3 546 $ | 11 déc. 2012 | Gré à gré |
| Préparation et l'entretien des patinoires extérieures | Ville de Laval | 172 027 $ | 5 déc. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains de jeux | Ville de Laval | 13 482 $ | 14 nov. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 6 885 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 9 700 $ | 8 juin 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 107 408 $ | 15 mai 2012 | Gré à gré |
| Entretien des parcs et terrains de jeux | Ville de Laval | 95 691 $ | 29 févr. 2012 | Gré à gré |
26–36 sur 36 contrats
PrécédentPage 2 / 2