Fournisseur
C S E INCENDIE ET SECURITE INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 37 | 287 242 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Diverses pièces | Ville de Laval | 9 761 $ | 15 mars 2017 | Gré à gré |
| Équipements incendies | Ville de Laval | 10 100 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Équipements incendies | Ville de Laval | 11 173 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Équipement incendie | Ville de Laval | 12 408 $ | 23 févr. 2016 | Gré à gré |
| Angus - contenant de 5 gallons de mousse Niagara | Ville de Laval | 12 960 $ | 10 mai 2013 | Gré à gré |
| Équipements et outillages | Ville de Laval | 13 695 $ | 16 août 2012 | Gré à gré |
| Mousse incendie | Ville de Laval | 13 920 $ | 18 août 2014 | Gré à gré |
| Mousse Niagara | Ville de Laval | 16 704 $ | 8 juin 2017 | Gré à gré |
| Mousse Niagara | Ville de Laval | 20 244 $ | 19 mars 2015 | Gré à gré |
| Équipement incendies | Ville de Laval | 20 260 $ | 12 sept. 2013 | Gré à gré |
| EXE-0216 Acquisition d'un équipement de désincarcération (mâchoire de vie) et ses composantes de la marque Genesis | Ville de Laval | 22 153 $ | 28 juill. 2015 | Gré à gré |
| Mousse incendie | Ville de Laval | 22 880 $ | 30 oct. 2014 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2