Fournisseur
EQUIP PLANNORD LTEE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 111 | 4 077 402 $ | Détails → |
Tous les contrats (111)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location pelle Doosan DX190W-5 du 6 au 12 février 2020 | Ville de Laval | 3 460 $ | 26 mai 2020 | Gré à gré |
| Godet à fossé | Ville de Laval | 8 947 $ | 11 sept. 2020 | Gré à gré |
| Pièces | Ville de Laval | 2 044 $ | 8 oct. 2020 | Gré à gré |
| Pièces de rechange pour machinerie | Ville de Laval | 5 934 $ | 9 oct. 2020 | Gré à gré |
| Pièces | Ville de Laval | 3 758 $ | 14 oct. 2020 | Gré à gré |
| Bouchons | Ville de Laval | 10 002 $ | 21 oct. 2020 | Gré à gré |
| Roue pour chenillette - marque Camoplast | Ville de Laval | 14 784 $ | 21 oct. 2020 | Gré à gré |
| Pièce de rechange pour machinerie Bombardier | Ville de Laval | 2 149 $ | 29 oct. 2020 | Gré à gré |
| Pièces et main-d'œuvre | Ville de Laval | 4 725 $ | 11 nov. 2020 | Gré à gré |
| Pièces et main-d'œuvre | Ville de Laval | 18 837 $ | 19 nov. 2020 | Gré à gré |
| Service d'entretien, de réparation et de fourniture de pièces pour équipements de marque Prinoth (Bombardier) (2020-2023) / EXE-0483 | Ville de Laval | 1 050 198 $ | 4 déc. 2020 | Gré à gré |
101–111 sur 111 contrats
PrécédentPage 5 / 5