Fournisseur
L' AVIRON HEBERGEMENT COMMUNAUTAIRE
Ce fournisseur est un alias de L'Aviron hébergement communautaire →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 13 | 1 267 487 $ | Détails → |
Tous les contrats (13)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Subvention au centre d'hébergement l'Aviron pour l'année 2021 | Ville de Laval | 50 000 $ | 14 févr. 2021 | Gré à gré |
| Subvention pour l'année 2020 | Ville de Laval | 50 000 $ | 29 janv. 2020 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 18 févr. 2019 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 24 oct. 2018 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 15 mars 2017 | Gré à gré |
| OBNL - Subvention 2016 | Ville de Laval | 50 000 $ | 4 avr. 2016 | Gré à gré |
| Aide financière - Programme ClimatSol | Ville de Laval | 134 597 $ | 7 déc. 2015 | Gré à gré |
| OSBL - Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 16 avr. 2015 | Gré à gré |
| OSBL - Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 15 juill. 2014 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 23 avr. 2013 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 100 000 $ | 11 juill. 2012 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 532 890 $ | 12 avr. 2012 | Gré à gré |
| Subvention | Ville de Laval | 50 000 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
Subventions reçues (1)
Total : 8 121 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| L'Aviron hébergement communautaire | Emploi et Développement social Canada | 8 121 $ | 15 juin 2020 |