Fournisseur
KELLY SANI VAC INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
Tous les contrats (106)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| CAMION VACUUM | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 685 $ | 9 janv. 2012 | Gré à gré |
| BCR lac 11 Nettoyage bassin rétention - rue Milton | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 110 $ | 29 nov. 2011 | Gré à gré |
| CAMION VACUUM | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 581 $ | 3 nov. 2011 | Gré à gré |
| CAMION VACUUM | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 198 $ | 25 oct. 2011 | Gré à gré |
| GDD2114644001 - nettoyage de conduites d'égout - arr. CDN-NDG - entente de partenariat 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 315 $ | 20 sept. 2011 | Gré à gré |
| Travaux de nettoyage de puisards dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 42 481 $ | 31 août 2011 | Gré à gré |
101–106 sur 106 contrats
PrécédentPage 5 / 5