Fournisseur
KELLY SANI VAC INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
Tous les contrats (106)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location de toilettes sèches | Ville de Laval | 1 988 $ | 19 juin 2013 | Gré à gré |
| LAS BCR ST 2014 NETTOYAGE DU BASSIN SENECAL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 737 $ | 27 mars 2014 | Gré à gré |
| NETTOYAGE ÉGOUTS AU CENTRE TECHNIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 600 $ | 12 mai 2015 | Gré à gré |
| NETTOYAGE ÉGOUTS AU CENTRE TECHNIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 522 $ | 25 mars 2015 | Gré à gré |
| LAS BCR ST 2014 NETTOYAGE DU BASSIN SENECAL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 037 $ | 26 mars 2014 | Gré à gré |
| Nettoyage d'une toilette chimique de location après le vandalisme en août à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 84 $ | 23 oct. 2017 | Gré à gré |
101–106 sur 106 contrats
PrécédentPage 5 / 5