Fournisseur
ALLAIRE ET ASS EN FIDEICOMMIS
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 40 | 788 512 $ | Détails → |
Tous les contrats (40)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 5 000 $ | 12 avr. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 48 706 $ | 12 juin 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 2 000 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 5 500 $ | 23 oct. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 6 000 $ | 31 oct. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 4 000 $ | 31 oct. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 9 890 $ | 3 déc. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 7 415 $ | 4 déc. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 3 604 $ | 20 déc. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 3 500 $ | 17 janv. 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 7 000 $ | 21 mars 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 5 500 $ | 15 avr. 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 5 000 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 6 500 $ | 3 juin 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 23 013 $ | 3 juin 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 7 900 $ | 6 juin 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 9 194 $ | 13 nov. 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 13 000 $ | 19 déc. 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 3 000 $ | 13 janv. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 4 500 $ | 13 janv. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 15 000 $ | 12 févr. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 12 000 $ | 24 févr. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 4 000 $ | 14 avr. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 195 000 $ | 17 juin 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 11 000 $ | 21 juill. 2014 | Gré à gré |
1–25 sur 40 contrats
Page 1 / 2Suivant