Fournisseur
ALLAIRE ET ASS EN FIDEICOMMIS
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 40 | 788 512 $ | Détails → |
Tous les contrats (40)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Réclamations | Ville de Laval | 2 000 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 3 000 $ | 13 janv. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 3 500 $ | 17 janv. 2013 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 3 604 $ | 20 déc. 2012 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 4 000 $ | 31 oct. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 4 000 $ | 14 avr. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 4 391 $ | 7 oct. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 4 500 $ | 13 janv. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 5 000 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 5 000 $ | 12 avr. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 5 000 $ | 9 juill. 2015 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 5 500 $ | 23 oct. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 5 500 $ | 15 avr. 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 6 000 $ | 9 oct. 2014 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 6 000 $ | 31 oct. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 6 500 $ | 3 juin 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 6 750 $ | 3 nov. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 7 000 $ | 21 mars 2013 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 7 415 $ | 4 déc. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 7 900 $ | 6 juin 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 8 000 $ | 16 juin 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 9 194 $ | 13 nov. 2013 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 9 500 $ | 12 nov. 2014 | Gré à gré |
| Réclamations | Ville de Laval | 9 890 $ | 3 déc. 2012 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 11 000 $ | 21 juill. 2014 | Gré à gré |
1–25 sur 40 contrats
Page 1 / 2Suivant