Fournisseur
PEPINIERE ABBOTSFORD
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 37 | 253 620 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 3 | 71 439 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 1 | 68 240 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 1 | 39 375 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lachine | 1 | 38 520 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ville-Marie | 1 | 29 737 $ | Détails → |
Tous les contrats (44)
1–25 sur 44 contrats
Page 1 / 2Suivant