Fournisseur
PAYSAGEMENTS LUMIVERT INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 30 | 2 398 520 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Tonte de gazon - secteur 1C | Ville de Laval | 162 349 $ | 9 févr. 2016 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 248 604 $ | 8 mai 2012 | Gré à gré |
| Nettoyages mécaniques, déchiquetages et tontes de gazon | Ville de Laval | 253 341 $ | 2 avr. 2013 | Gré à gré |
| Travaux de nettoyage mécanique, déchiquetage des feuilles mortes et de tonte de gazon pour les secteurs no.1 et no.2 | Ville de Laval | 258 223 $ | 13 mars 2014 | Gré à gré |
| Travaux de mesure de réduction des îlots de chaleur | Ville de Laval | 388 272 $ | 17 juill. 2013 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2