Fournisseur
PAYSAGEMENTS LUMIVERT INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 30 | 2 398 520 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyages mécaniques, déchiquetages et tontes de gazon | Ville de Laval | 253 341 $ | 2 avr. 2013 | Gré à gré |
| Service d'entretien de la route verte | Ville de Laval | 17 422 $ | 19 mars 2013 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 6 020 $ | 10 janv. 2013 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 248 604 $ | 8 mai 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 17 113 $ | 30 avr. 2012 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2