Fournisseur
ROBERT BOILEAU INC
Ce fournisseur est un alias de Robert Boileau Inc. →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 579 | 1 975 750 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 21 | 1 579 211 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 5 | 972 780 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 2 | 341 169 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie | 2 | 333 599 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 2 | 309 800 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 289 733 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lasalle | 1 | 184 442 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Outremont | 1 | 179 619 $ | Détails → |
Tous les contrats (614)
1–25 sur 614 contrats
Page 1 / 25Suivant
Subventions reçues (1)
Total : 0 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| EEC 68 - Robert Boileau Inc. | Emploi et Développement social Canada | 0 $ | 26 avr. 2021 |