Fournisseur
TRANSPORT PERFEK TOW
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 34 | 2 103 752 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 | 2 877 $ | Détails → |
Tous les contrats (35)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Installation de caisson par grue - Secteur 4 | Ville de Laval | 2 400 $ | 20 sept. 2018 | Gré à gré |
| Service de remorquage | Ville de Laval | 2 187 $ | 3 avr. 2014 | Gré à gré |
| Service de transport | Ville de Laval | 2 000 $ | 20 nov. 2018 | Gré à gré |
| Remorquage | Ville de Laval | 1 948 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Services de remorquage | Ville de Laval | 1 929 $ | 30 janv. 2018 | Gré à gré |
| Service de remorquage | Ville de Laval | 1 917 $ | 23 janv. 2014 | Gré à gré |
| Service de remorquage | Ville de Laval | 1 911 $ | 10 janv. 2014 | Gré à gré |
| Service de remorquage | Ville de Laval | 1 842 $ | 23 janv. 2014 | Gré à gré |
| Service de transport | Ville de Laval | 1 841 $ | 27 août 2014 | Gré à gré |
| Service de remorquage | Ville de Laval | 1 840 $ | 1 mai 2018 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2