Fournisseur
LATRAVERSE ET ASS HUISSIERS DE JUSTICE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 57 | 217 190 $ | Détails → |
Tous les contrats (57)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 5 918 $ | 23 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 5 984 $ | 13 nov. 2013 | Gré à gré |
| Huissier | Ville de Laval | 6 151 $ | 22 août 2012 | Gré à gré |
| Huissiers | Ville de Laval | 6 356 $ | 19 août 2014 | Gré à gré |
| Huissier | Ville de Laval | 6 440 $ | 19 juill. 2012 | Gré à gré |
| Huissiers | Ville de Laval | 6 926 $ | 5 janv. 2017 | Gré à gré |
| Huissiers | Ville de Laval | 7 552 $ | 9 mars 2017 | Gré à gré |
51–57 sur 57 contrats
PrécédentPage 3 / 3