Fournisseur
MARTIN ET LEVESQUE (1983) INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 64 | 602 869 $ | Détails → |
Tous les contrats (64)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements | Ville de Laval | 7 814 $ | 17 mars 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 9 557 $ | 14 nov. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 10 664 $ | 20 janv. 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 11 073 $ | 5 mai 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 11 291 $ | 6 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 11 500 $ | 12 sept. 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 12 363 $ | 10 juill. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 14 761 $ | 25 juin 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 15 318 $ | 28 nov. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 19 708 $ | 23 nov. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 23 159 $ | 23 nov. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 26 762 $ | 20 janv. 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 41 850 $ | 14 nov. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 210 058 $ | 1 févr. 2013 | Gré à gré |
51–64 sur 64 contrats
PrécédentPage 3 / 3