Fournisseur
MARTIN ET LEVESQUE (1983) INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 64 | 602 869 $ | Détails → |
Tous les contrats (64)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements | Ville de Laval | 1 764 $ | 17 mars 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 1 782 $ | 27 juin 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 1 922 $ | 31 mai 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 1 947 $ | 26 oct. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 078 $ | 27 juin 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 120 $ | 1 avr. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 130 $ | 20 juin 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 160 $ | 25 juill. 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 196 $ | 7 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 253 $ | 6 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 359 $ | 6 févr. 2017 | Gré à gré |
| Chandails Polo | Ville de Laval | 2 400 $ | 22 avr. 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 426 $ | 16 oct. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 433 $ | 3 févr. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 456 $ | 15 avr. 2015 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 527 $ | 20 janv. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 628 $ | 18 sept. 2013 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 659 $ | 3 févr. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 729 $ | 6 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 733 $ | 5 mai 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 738 $ | 7 mai 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 812 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 2 913 $ | 3 févr. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 3 024 $ | 9 févr. 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | Ville de Laval | 3 090 $ | 7 juin 2016 | Gré à gré |
1–25 sur 64 contrats
Page 1 / 3Suivant