Fournisseur
TRANSPORT DANNY MONTREUIL INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 37 | 2 827 745 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location avec opérateur de 2 niveleuses secteur 4 pour déneigement - janvier 2020 | Ville de Laval | 6 012 $ | 11 févr. 2020 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 4 853 $ | 19 août 2013 | Gré à gré |
| Location avec opérateur d'une niveleuse secteur 4 pour déneigement - février 2020 | Ville de Laval | 4 844 $ | 19 mars 2020 | Gré à gré |
| Location avec opérateur de 2 niveleuses secteur 4 pour déneigement - janvier 2020 | Ville de Laval | 3 676 $ | 11 févr. 2020 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 3 592 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 2 989 $ | 27 mars 2013 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | Ville de Laval | 2 437 $ | 7 sept. 2012 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 930 $ | 10 mai 2018 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 930 $ | 8 mars 2018 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 930 $ | 1 mars 2018 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 930 $ | 14 févr. 2018 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 1 930 $ | 12 janv. 2018 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2